"Minél inkább játszik, annál inkább fejlődik" Labáth Ferencné Marika (az Educatio Óvodai csoportjának szakmai vezetője) elmesélte, hogy az óvodás évek alatt hogyan tanulnak a gyerekek, hogyan kell velük foglalkozni. Megosztotta velünk, hogy szerinte milyen a jó óvodapedagógus, valamint hasznos tanácsokkal látta el a szülőket mind az óvodaválasztással, mind a gyerekneveléssel kapcsolatosan. (http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sa/0/35551/1) | 2010 |
Comenius óvodák A Pályázati Pavilon 2010. tavaszi számában megjelent körkép a Comenius Iskolai együttműködésben részt vevő óvodákról (dokumentum, 348 KB) | 2010 |
Egészségesen és játékosan - a nagytarcsai oviban is A Pályázati Pavilon 2010. tavaszi számban megjelent projektbemutató. A nagytarcsai Szivárvány Evangélikus-Keresztyén Óvoda 2006-tól 2009-ig vett részt Comenius Iskolai (óvodai) együttműködésben. Három nemzet (szlovák, cseh, magyar ) óvodái dolgoztak együtt az Egészségesen és játékosan élni című projektben. Fodorné Pecznyik Zsuzsa óvoda vezető mesélt nekünk a közös munka részleteiről. (dokumentum, 434 KB) | 2010 |
Mozgás, játék és mese A Pályázati Pavilon 2010. tavaszi számában megjelent interjú dr. Vekerdy Tamás pszichológussal, oktatáskutatóval a kisgyermekkorban elsajátítandó készségekről valamint a család, óvodapedagógusok szerepéről, felelősségéről. (dokumentum, 275 KB) | 2010 |
Óvoda és iskola közötti átmenet; "Ezt a kort nem lehet megismételni" A Pályázati Pavilon 2010. tavaszi számában megjelent két cikk, az első az óvoda és iskola közötti átmenetről szól óvodapedagógusok, tanítók és a szülő szemszögéből. A második, beszélgetés Benyeczkóné Juhász Katalinnal, a tatabányai Turul Óvoda vezetőjével a kisgyermekkori nevelést meghatározó szereplőkről. (dokumentum, 475 KB) | 2010 |
Villányi Györgyné: Kisgyermeknevelés az OECD országaiban, Szakmai Vita A szakmai nap programja annak érdekében szerveződött, hogy feltárja és összegezze a kisgyermekneveléssel foglalkozó pedagógusok igényeit és szükségleteit az OECD-országokban folyt vizsgálatok megismerésével kapcsolatban. Ennek érdekében a meghívottak a 12 országban lezajlott vizsgálatokról írásban is megkapták az elhangzó tájékoztatást. Emellett e szakmai nap keretében kapnak ismertetést az OKI-ban folyó kapcsolatépítési, kutatási és fejlesztő munkálatokról. (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=szakmai...) | 2001 |
Babusik Ferenc: Roma gyerekek óvodáztatása, Új Pedagógiai Szemle 6. “A roma gyerekek iskolai beilleszkedése és eredményes tanulása szempontjából meghatározó jelentőségű az óvodába járás. A szerző egy közelmúltban lezárult kutatás eredményei alapján mutatja be a roma gyerekek óvodáztatásának helyzetét. Az adatok azt mutatják, hogy a roma gyerekek jóval kisebb hányada jut el az óvodába, s nagy részük jóval rövidebb ideig részesül azokban a fejlesztő eljárásokban, amelyek meghatározó jelentőségűek iskolaéretté válásuk szempontjából. A roma óvodások körében az átlagot messze meghaladó arányban találhatóak veszélyeztetett gyerekek. A tanulmány részletesen elemzi a roma gyerekeket nevelő óvodák és az őket befogadó iskolák kapcsolatát is. Általában azokon a településeken befogadóbbak az iskolák, ahol a gyereklétszám drasztikus csökkenése miatt a roma gyerekek jelentik az iskola fennmaradásának biztosítékát.” (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-06...) | 2003 |
BASS LÁSZLÓ–DARVAS ÁGNES–FERGE ZSUZSA–SIMON MIHÁLY: A gyerekszegénység csökkentése továbbra is kulcskérdés ESÉLY 2008/4. 25-52. old. A tanulmány a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia
kistérségi alkalmazási kísérletérõl szól. Bemutatja, hol
tart ma a 2006 nyarán a szükségletek, a helyi erõforrások és a
fogadókészség számbavételével elindított Szécsényi Gyerekesély
Program, melyek a kitûzött céljai, valamint összefoglalja
az eddigi történéseket, eredményeket és nehézségeket. (http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_4/BASS.pdf) | 2008 |
Competent Teachers of the 21st Century ISSA's definition of quality pedagogy (dokumentum, 3288 KB) | 2009 |
Darvas Ágnes - Tausz Katalin: Az óvoda lehetőségei a gyermekszegénység csökkentésében Educatio 14 (4), 777-786 A tanulmány adatbázisok eredményeiből és gyakorlati tapasztalatokból kiindulva mutatja be, mit nyújt és mit nyújthat az óvoda az alacsony szocio-ökonómiai státuszú gyerekek számára.
„Az óvoda nem egyszerűen a gyermekek napközbeni megőrzésére szolgáló intézmény, vagy játszó hely, hanem a társadalmi és szocializációs hátrányok csökkentésének egyik eszköze. Ha a tartós munkanélküli szülők vagy a kisebb gyerekkel otthon lévő anyukák gyermeke nem jut óvodába, mert van, aki vigyázzon rá nap közben, elesik mindazon szolgáltatásoktól is, amelyeket az óvoda számára nyújthat. Ezért lenne sürgető a gyermekszegénység következményeinek csökkentése szempontjából is a hozzáférési esélyekben meglévő egyenlőtlenségek mérséklése.” (786. o) (http://epa.oszk.hu/01500/01551/00034/pdf/404.pdf) | 2003 |
Early childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docum...) | 2009 |
NESSE tanulmány (dokumentum, 549 KB) | 2009 |
Pik Katalin: A cigány gyerekek és az óvoda esete – I. Esély – Társadalom és szociálpolitikai folyóirat 1. 47-69. A két tanulmány egy terepmunka tapasztalai segítségével azt mutatja be, hogy az óvodai gyakorlat és az óvodai vezetés meghatározó szerepet játszik a cigány gyerekek rendszeres óvodába járásának elősegítésében. (http://www.esely.org/kiadvanyok/2001_1/PIK.pdf) | 2001 |
Pik Katalin: A cigány gyerekek és az óvoda esete – I. Esély – Társadalom és szociálpolitikai folyóirat 6. 24-41. A két tanulmány egy terepmunka tapasztalai segítségével azt mutatja be, hogy az óvodai gyakorlat és az óvodai vezetés meghatározó szerepet játszik a cigány gyerekek rendszeres óvodába járásának elősegítésében. (http://www.esely.org/kiadvanyok/2000_6/pik.pdf) | 2000 |
School Readiness: Closing Racial and Ethnic Gaps, The Future of Children Volume 15 Number 1 Spring 2005 A kötet tanulmányai a rasszbeli és etnikai különbségek mentén mutatkozó iskolai teljesítménykülönbségek okai közül az iskolaérettség kérdésével foglalkoznak, és az alábbi kérdésekre keresik a választ az Egyesült Államok kontextusában:
- Az iskolaérettség területén milyen nagy különbségek tapasztalhatók a különböző rasszokhoz és etnikai csoportokhoz tartozó gyerekek között?
- A különbséget milyen mértékben határozza meg a gyerekek szocio-ökonómiai státusza és milyen mértékben genetikai okok?
- A különbségekre mennyiben hat a hátrányos helyzettel összefüggő rossz egészségi állapot, szülői magatartás, alacsony színvonalú óvodai nevelés és alacsony születési súly?
- Mit tudhatunk meg az agy fejlődésére vonatkozó legújabb kutatási eredményei alapján?
- Mely gyakorlatok segítenek csökkenteni a különbségeket és melyek nem?
A tanulmányok átfogó áttekintést nyújtanak a probléma összetettségéről, ugyanakkor rámutatnak arra, hogy a megfelelő prevenciós programok, és a családok helyzetének javítása tartós javulást hozhat az iskolaérettség területén. (http://futureofchildren.org/futureofchildren/publi...) | 2005 |
Vágó Irén: Felfelé terjeszkedő óvodáztatás – stagnáló hozzáférés Educatio 14 (4), 742-761 A tanulmány azt mutatja be, hogy a rugalmas beiskolázás következtében későbbre tolódó iskolakezdés milyen új feladatok elé állította az óvodai intézményhálózatot, és helyezte más, tulajdonképpen fontosabb pozícióba az óvodai nevelést azzal, hogy megnövekedett az óvodáskorú népesség száma. Új kihívást jelent az óvodák számára az idősebb gyerekek nevelése, és a nagyobb életkori különbségek megjelenése az intézményben. Kiemelt figyelmet érdemel tovább az, hogy a férőhelyek száma nem növekedett arányosan a nagyszámú óvodába visszatartott gyerekek számával. (http://epa.oszk.hu/01500/01551/00034/pdf/402.pdf) | 2005 |